產(chǎn)品展示
PRODUCT產(chǎn)品詳情
| 
					序號(hào) | 
				
					型號(hào) | 
				
					葉片角度 | 
				
					軸孔 | 
				
					軸盤直徑 | 
				
					葉片數(shù) | 
				
					風(fēng)量 | 
				
					風(fēng)壓 | 
				
					轉(zhuǎn)速 | 
				單價(jià) | 
| 1 | 350-630 | 15-40 | 12、14、19、24、28 | 150 | 8 | 5100-27000 | 100-600 | ≤2900 | 214 | 
| 2 | 700-810 | 15-40 | 14、19、24、29 | 150 | 8 | 21836-35000 | 250-600 | ≤2900 | 330 | 
| 3 | 600-800 | 15-40 | 24、28、38、42 | 200 | 8 | 21000-4500 | 300-750 | ≤1450 | 576 | 
| 4 | 600-975 | 20-40 | 24、28、38、42 | 285 | 12 | 18000-5800 | 200-600 | ≤1450 | 629 | 
| 5 | 800-1250 | 15-40 | 24、28、38、42 | 345 | 10 | 20000-85000 | 200-700 | ≤1450 | 1339 | 

地址:佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)勒良路錦豐路口
主營(yíng)產(chǎn)品:排塵風(fēng)機(jī) | 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
